# Relatorio de conflitos de e-mail — Importacao Prodata Conta Angra

- Gerado em: 2026-07-05 02:12:26
- Total de conflitos: 104

Cada item abaixo representa um servidor da planilha que **nao foi criado** porque o e-mail informado ja pertence a outro CPF na base.

## Indice por e-mail

| E-mail | Linha CSV | CPF planilha | CPF na base |
| --- | ---: | --- | --- |
| folha@angra.rj.gov.br | 123 | 02795045788 | 14586126604 |
| ascouto.biomar@gmail.com | 142 | 12213036780 | 07378899771 |
| anadiniz.angra@gmail.com | 434 | 05508882766 | 70727104772 |
| fp.1984@hotmail.com | 851 | 07874198778 | 88916758734 |
| anjoscarlinha@hotmail.com | 860 | 08736287725 | 00288257723 |
| alessandro-angra@hotmail.com | 872 | 39693902734 | 08033592761 |
| kleber.r.v@outlook.com | 1098 | 07199840330 | 12709771721 |
| srmam@saaeangra.com.br | 1392 | 05456794780 | 49733931772 |
| folha@angra.rj.gov.br | 1421 | 08584288732 | 14586126604 |
| folha@saaeangra.com.br | 1528 | 83040528734 | 00830609792 |
| sfa.dfp@angra.rj.gov.br | 1546 | 61398420778 | 49980289791 |
| elsonantunesdossantos@gmail.com | 1604 | 00831232706 | 00832452785 |
| elvis.mcp@gmail.com | 1608 | 07670188774 | 23060812713 |
| andreia.bitangra22@gmail.com | 1656 | 50034308768 | 07394671747 |
| evalsouto@terra.com.br | 1744 | 00833729705 | 98685163749 |
| r_felipesilva@hotmail.com | 1812 | 11820850757 | 11820844781 |
| carlinhoshilux@hotmail.com | 1887 | 00743975758 | 09294906736 |
| folha@angra.rj.gov.br | 1891 | 92045278891 | 14586126604 |
| carlinhoshilux@hotmail.com | 1902 | 01667795716 | 09294906736 |
| folha@saaeangra.com.br | 1968 | 88925757753 | 00830609792 |
| evalsouto@terra.com.br | 2006 | 61406163791 | 98685163749 |
| goulartgustavo@hotmail.com | 2029 | 11986058719 | 02675735701 |
| girlene_teodoro@hotmail.com | 2049 | 88515087715 | 11605739723 |
| folha@saaeangra.com.br | 2109 | 00830365710 | 00830609792 |
| elvis.mcp@gmail.com | 2121 | 21705961789 | 23060812713 |
| decaangra@hotmail.com | 2152 | 08669408716 | 09019074725 |
| hugofmota@gmail.com | 2160 | 15199947702 | 84402075734 |
| adrianoalbino28@hotmail.com | 2167 | 03995578810 | 09878498751 |
| srmam@saaeangra.com.br | 2189 | 09728611730 | 49733931772 |
| folha@saaeangra.com.br | 2261 | 78284260700 | 00830609792 |
| guacira.ferreira@yahoo.com.br | 2329 | 79671934749 | 51303990725 |
| jenifferalves1407@hotmail.com | 2386 | 13882847743 | 08507644759 |
| folha@saaeangra.com.br | 2445 | 75813009787 | 00830609792 |
| atendimentoangraprev@angra.rj.gov.br | 2450 | 61409251772 | 48837555504 |
| folha@saaeangra.com.br | 2514 | 88918890753 | 00830609792 |
| folha@saaeangra.com.br | 2567 | 83763333720 | 00830609792 |
| jujuhmfc@gmail.com | 2673 | 12138166708 | 99560054791 |
| ips.licitacao@angra.rj.gov.br | 2865 | 88965643791 | 02793062707 |
| leliart@uol.com.br | 2911 | 72272090753 | 50015842720 |
| folha@angra.rj.gov.br | 3003 | 87650371700 | 14586126604 |
| elianerace@gmail.com | 3011 | 14593624703 | 00387741780 |
| ennesangra@hotmail.com | 3148 | 08747613793 | 02741656789 |
| luisc_gomes@yahoo.com.br | 3167 | 74062581787 | 00834266717 |
| ecarcontabil@hotmail.com | 3171 | 08712981710 | 02793438766 |
| abeiabj@hotmail.com | 3193 | 56924674704 | 09053563652 |
| anacpinheiro95@gmail.com | 3212 | 13521593762 | 12069461726 |
| srmam@saaeangra.com.br | 3249 | 01527161730 | 49733931772 |
| maria.nicomedes16@gmail.com | 3271 | 13404577760 | 02308094729 |
| lsate62@gmail.com | 3336 | 79620760700 | 56835540710 |
| srmam@saaeangra.com.br | 3374 | 00260300713 | 49733931772 |
| folha@angra.rj.gov.br | 3390 | 07759035748 | 14586126604 |
| sandraalbuquerque@globo.com | 3395 | 56820747772 | 02788487703 |
| marcus_vgs@yahoo.com.br | 3409 | 05403349790 | 19617278898 |
| nanacastilho32@hotmail.com | 3466 | 24946842772 | 07497751735 |
| angraprev@angra.rj.gov.br | 3476 | 61414280700 | 88946193700 |
| folha@angra.rj.gov.br | 3533 | 00829904760 | 14586126604 |
| sec.gad@angra.rj.gov.br | 3535 | 82040559787 | 74020889791 |
| drhumbertosantos@gmail.com | 3550 | 03537026765 | 28878973734 |
| lidiasdejesus@hotmail.com | 3645 | 00831625775 | 09707215798 |
| grbrito@gmail.com | 3685 | 07128301704 | 61374571768 |
| adri-honorato@hotmail.com | 3705 | 07078531760 | 88934470704 |
| adrianarmsilveira@hotmail.com | 3731 | 16148766736 | 00009530754 |
| folha@angra.rj.gov.br | 3755 | 41576101720 | 14586126604 |
| siqueira.michelle.s@gmail.com | 3828 | 05648911777 | 56827164772 |
| alvessales54@gmail.com | 3841 | 16224074747 | 10662332253 |
| gilcimarfreitas@hotmail.com | 3844 | 42786843715 | 00287704718 |
| folha@angra.rj.gov.br | 3933 | 71375031791 | 14586126604 |
| amandaenascimento@yahoo.com.br | 3951 | 35464070753 | 11151737747 |
| nathalyedithsyrio123@outlook.com | 3962 | 17740127744 | 16484391793 |
| dsocialsinspmar@gmail.com | 3979 | 61418820725 | 49731831720 |
| srmam@saaeangra.com.br | 4004 | 00033185751 | 49733931772 |
| folha@saaeangra.com.br | 4132 | 61438790791 | 00830609792 |
| queilapossidonio@gmail.com | 4205 | 09061475732 | 18689145770 |
| emmaurosergio@gmail.com | 4255 | 88941582768 | 02793129704 |
| thaissuominsky@gmail.com | 4312 | 00387821708 | 50017160715 |
| projeto@saaeangra.com.br | 4433 | 00288376730 | 88934152753 |
| rodrigodecasal@hotmail.com | 4457 | 10086745751 | 11288234708 |
| ronaldcrs@hotmail.com | 4487 | 05682597770 | 14524763732 |
| ronaldo.lucareli@yahoo.com.br | 4491 | 08289671725 | 04120472680 |
| folha@saaeangra.com.br | 4497 | 03777109703 | 00830609792 |
| alexandrenicolino@gmail.com | 4508 | 07995866763 | 88198790772 |
| rosem2peres@hotmail.com | 4544 | 00829826785 | 49728784791 |
| sec.gad@angra.rj.gov.br | 4584 | 61423645715 | 74020889791 |
| vargase@bol.com.br | 4639 | 86029762753 | 88942732704 |
| jefferson.alvesdeazevedo@gmail.com | 4680 | 56923511704 | 12526461782 |
| folha@saaeangra.com.br | 4785 | 00830095748 | 00830609792 |
| raikamoncao@gmail.com | 4800 | 13394499860 | 02794899783 |
| folha@angra.rj.gov.br | 4827 | 77151046715 | 14586126604 |
| angraprev@angra.rj.gov.br | 4850 | 41574567772 | 88946193700 |
| dratmpvr@hotmail.com | 4915 | 08733870748 | 24949035720 |
| cacau_35@hotmail.com | 4971 | 00288050703 | 88929671772 |
| camilothayane9@gmail.com | 5024 | 14206754780 | 81618573772 |
| ogait1982@gmail.com | 5057 | 10176544763 | 13843895716 |
| obras.asgab@angra.rj.gov.br | 5060 | 09551457757 | 42785308700 |
| sec.gad@angra.rj.gov.br | 5111 | 45294283700 | 74020889791 |
| emmaurosergio@gmail.com | 5125 | 61440930791 | 02793129704 |
| obras.asgab@angra.rj.gov.br | 5179 | 01361266775 | 42785308700 |
| marcella84alves@hotmail.com | 5186 | 00460690701 | 09550742741 |
| victor_fmendes@yahoo.com.br | 5193 | 08844167719 | 05194493711 |
| spa@angra.rj.gov.br | 5278 | 74938045753 | 00833561774 |
| folha@angra.rj.gov.br | 5289 | 01318358744 | 14586126604 |
| lopes.isabel906@gmail.com | 5300 | 02168908702 | 08329094758 |
| wtonmira@yahoo.com.br | 5301 | 00829997750 | 61403539715 |
| folha@saaeangra.com.br | 5306 | 09791266735 | 00830609792 |

## Detalhamento

### 1. Linha 123 — `folha@angra.rj.gov.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 2795045788 |
| CPF (normalizado) | 02795045788 |
| Nome | ALCIONE OGIN RODRIGUES DA SILVA |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 13479 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 7f7e52d9-c5de-497c-b08b-f5db57fa684c |
| CPF | 14586126604 |
| Nome | AGUINELO MANOEL FILHO |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 50190415 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 2. Linha 142 — `ascouto.biomar@gmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 12213036780 |
| CPF (normalizado) | 12213036780 |
| Nome | ALESSANDRA DA SILVA COUTO DE ARAUJO |
| E-mail | ascouto.biomar@gmail.com |
| Matricula | 31176 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 1868fbed-96be-40c0-a875-b22501954b6e |
| CPF | 07378899771 |
| Nome | Eliete Inácio da Silva Couto |
| E-mail | ascouto.biomar@gmail.com |
| Matricula | — |
| structure_id | — |
| Secretaria / unidade | — |
| Status | ATIVADO |

### 3. Linha 434 — `anadiniz.angra@gmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 5508882766 |
| CPF (normalizado) | 05508882766 |
| Nome | ANA PAULA DE JESUS FERREIRA |
| E-mail | anadiniz.angra@gmail.com |
| Matricula | 29065 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | ac0f9cf8-7df8-49e3-b2ea-34129057522c |
| CPF | 70727104772 |
| Nome | ROSEMARY DE JESUS FERREIRA |
| E-mail | anadiniz.angra@gmail.com |
| Matricula | — |
| structure_id | — |
| Secretaria / unidade | — |
| Status | ATIVADO |

### 4. Linha 851 — `fp.1984@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 7874198778 |
| CPF (normalizado) | 07874198778 |
| Nome | CARLA FREIRE ALVARENGA |
| E-mail | fp.1984@hotmail.com |
| Matricula | 31601 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 7493c3de-7743-406d-89b5-16432a5373bb |
| CPF | 88916758734 |
| Nome | Odinalva Nascimento Silva Pereira de Lima |
| E-mail | fp.1984@hotmail.com |
| Matricula | — |
| structure_id | — |
| Secretaria / unidade | — |
| Status | ATIVADO |

### 5. Linha 860 — `anjoscarlinha@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 8736287725 |
| CPF (normalizado) | 08736287725 |
| Nome | CARLA REGINA DOS ANJOS DE AZEVEDO MOTHE |
| E-mail | anjoscarlinha@hotmail.com |
| Matricula | 13153 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 774352ff-170b-4890-bd4e-d62effe55ada |
| CPF | 00288257723 |
| Nome | BENEDITA LOURDES DOS ANJOS |
| E-mail | anjoscarlinha@hotmail.com |
| Matricula | 6600 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 6. Linha 872 — `alessandro-angra@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 39693902734 |
| CPF (normalizado) | 39693902734 |
| Nome | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| E-mail | alessandro-angra@hotmail.com |
| Matricula | 50001542 |
| Unidade (CSV) | ANGRAPREV |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | bc5e4b31-52b2-4206-a0db-91369b682f11 |
| CPF | 08033592761 |
| Nome | ALESSANDRO DA SILVA |
| E-mail | alessandro-angra@hotmail.com |
| Matricula | 17565 |
| structure_id | 5bb8c54b-abd9-4335-9b02-f9c1914e0404 |
| Secretaria / unidade | Secretaria de Segurança Pública [SSP] |
| Status | ATIVADO |

### 7. Linha 1098 — `kleber.r.v@outlook.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 7199840330 |
| CPF (normalizado) | 07199840330 |
| Nome | CLEBER VIEIRA DA COSTA |
| E-mail | kleber.r.v@outlook.com |
| Matricula | 29179 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE SAUDE |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 42d95756-b766-44f6-b56a-b7ffa474a011 |
| CPF | 12709771721 |
| Nome | Alexandre Porfirio da Silva |
| E-mail | kleber.r.v@outlook.com |
| Matricula | 32728 |
| structure_id | e1be360b-8338-451d-8fa7-a0c1fcc84086 |
| Secretaria / unidade | Secretaria de Gestão de Suprimentos [SGES] |
| Status | ATIVADO |

### 8. Linha 1392 — `srmam@saaeangra.com.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 5456794780 |
| CPF (normalizado) | 05456794780 |
| Nome | EDENILDO SANTOS DA SILVA |
| E-mail | srmam@saaeangra.com.br |
| Matricula | 190558 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 9e51b146-5b3f-4351-b160-440411dc32c6 |
| CPF | 49733931772 |
| Nome | ADEMIR DA CONCEICAO |
| E-mail | srmam@saaeangra.com.br |
| Matricula | 50190514 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 9. Linha 1421 — `folha@angra.rj.gov.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 8584288732 |
| CPF (normalizado) | 08584288732 |
| Nome | EDMILSON FONSECA DE SOUZA JUNIOR |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 190572 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 7f7e52d9-c5de-497c-b08b-f5db57fa684c |
| CPF | 14586126604 |
| Nome | AGUINELO MANOEL FILHO |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 50190415 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 10. Linha 1528 — `folha@saaeangra.com.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 83040528734 |
| CPF (normalizado) | 83040528734 |
| Nome | ELIAS GOMES DE SOUZA |
| E-mail | folha@saaeangra.com.br |
| Matricula | 190605 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 04746b39-5a0d-4c0a-bac6-d6e715b43f19 |
| CPF | 00830609792 |
| Nome | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| E-mail | folha@saaeangra.com.br |
| Matricula | 190546 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 11. Linha 1546 — `sfa.dfp@angra.rj.gov.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 61398420778 |
| CPF (normalizado) | 61398420778 |
| Nome | ELIEZER PIMENTA |
| E-mail | sfa.dfp@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 3474 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | e60aedf0-ce93-4a93-b36d-388d16ac07f3 |
| CPF | 49980289791 |
| Nome | ALBERTO DO NASCIMENTO |
| E-mail | sfa.dfp@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 50000284 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 12. Linha 1604 — `elsonantunesdossantos@gmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 831232706 |
| CPF (normalizado) | 00831232706 |
| Nome | ELSON ANTUNES DOS SANTOS |
| E-mail | elsonantunesdossantos@gmail.com |
| Matricula | 3400055 |
| Unidade (CSV) | INSTITUTO MUNICIPAL DO AMBIENTE DE ANGRA DOS REIS |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | dc90fce4-df45-4bd3-aebd-20d949a76891 |
| CPF | 00832452785 |
| Nome | EDILEUSA CONCEICAO DA ROCHA ANTUNES DOS SANTOS |
| E-mail | elsonantunesdossantos@gmail.com |
| Matricula | 32604 |
| structure_id | c0e1495e-2d5c-4a70-87ad-183824239974 |
| Secretaria / unidade | Secretaria de Saúde [SSA] |
| Status | ATIVADO |

### 13. Linha 1608 — `elvis.mcp@gmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 7670188774 |
| CPF (normalizado) | 07670188774 |
| Nome | ELVIS ENDRIGO MOREIRA ANCHIETA |
| E-mail | elvis.mcp@gmail.com |
| Matricula | 2500311 |
| Unidade (CSV) | ANGRAPREV |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 6ecebb7d-933f-4a12-a434-de9f3f6b0644 |
| CPF | 23060812713 |
| Nome | CECILIA TAVARES MOREIRA |
| E-mail | elvis.mcp@gmail.com |
| Matricula | 2500313 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 14. Linha 1656 — `andreia.bitangra22@gmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 50034308768 |
| CPF (normalizado) | 50034308768 |
| Nome | ERNANE DA SILVA CORREA |
| E-mail | andreia.bitangra22@gmail.com |
| Matricula | 190423 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 34d5728c-a842-4cd6-a204-08906b1241bc |
| CPF | 07394671747 |
| Nome | ANDREIA BITENCOURT DA SILVA |
| E-mail | andreia.bitangra22@gmail.com |
| Matricula | 190661 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 15. Linha 1744 — `evalsouto@terra.com.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 833729705 |
| CPF (normalizado) | 00833729705 |
| Nome | FABIO DOS SANTOS |
| E-mail | evalsouto@terra.com.br |
| Matricula | 190353 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | b5d97d25-0a8f-499f-bd91-7ce3f5f1425d |
| CPF | 98685163749 |
| Nome | EVALDO ALVES SOUTO |
| E-mail | evalsouto@terra.com.br |
| Matricula | 190689 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 16. Linha 1812 — `r_felipesilva@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 11820850757 |
| CPF (normalizado) | 11820850757 |
| Nome | FERNANDA DA SILVA ROCHA |
| E-mail | r_felipesilva@hotmail.com |
| Matricula | 30908 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | e71146da-d96a-4fde-ac3a-c156e8c08ab5 |
| CPF | 11820844781 |
| Nome | FELIPE DA SILVA ROCHA |
| E-mail | r_felipesilva@hotmail.com |
| Matricula | 22927 |
| structure_id | 9c993211-80c1-4a67-a51b-59f55a7eee71 |
| Secretaria / unidade | Secretaria de Educação, Juventude e Inovação [SEJIN] |
| Status | ATIVADO |

### 17. Linha 1887 — `carlinhoshilux@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 743975758 |
| CPF (normalizado) | 00743975758 |
| Nome | FLAVIO PINTO PEREIRA |
| E-mail | carlinhoshilux@hotmail.com |
| Matricula | 190472 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 0c1b3022-915b-4b61-8368-e368954e3f01 |
| CPF | 09294906736 |
| Nome | DANILO CARLOS DA CONCEICAO |
| E-mail | carlinhoshilux@hotmail.com |
| Matricula | 190557 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 18. Linha 1891 — `folha@angra.rj.gov.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 92045278891 |
| CPF (normalizado) | 92045278891 |
| Nome | FLORISVALDO RODRIGUES LOPES |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 190358 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 7f7e52d9-c5de-497c-b08b-f5db57fa684c |
| CPF | 14586126604 |
| Nome | AGUINELO MANOEL FILHO |
| E-mail | folha@angra.rj.gov.br |
| Matricula | 50190415 |
| structure_id | dd581f47-a018-4b84-abad-a70a2838d1b7 |
| Secretaria / unidade | Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis [ANGRAPREV] |
| Status | ATIVADO |

### 19. Linha 1902 — `carlinhoshilux@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 1667795716 |
| CPF (normalizado) | 01667795716 |
| Nome | FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA SANTOS |
| E-mail | carlinhoshilux@hotmail.com |
| Matricula | 190637 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 0c1b3022-915b-4b61-8368-e368954e3f01 |
| CPF | 09294906736 |
| Nome | DANILO CARLOS DA CONCEICAO |
| E-mail | carlinhoshilux@hotmail.com |
| Matricula | 190557 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 20. Linha 1968 — `folha@saaeangra.com.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 88925757753 |
| CPF (normalizado) | 88925757753 |
| Nome | GELSON ANTONIO ALMEIDA DE SOUZA |
| E-mail | folha@saaeangra.com.br |
| Matricula | 190537 |
| Unidade (CSV) | SERVIÇO AUTÔNOMO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 04746b39-5a0d-4c0a-bac6-d6e715b43f19 |
| CPF | 00830609792 |
| Nome | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA |
| E-mail | folha@saaeangra.com.br |
| Matricula | 190546 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 21. Linha 2006 — `evalsouto@terra.com.br`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 61406163791 |
| CPF (normalizado) | 61406163791 |
| Nome | GILSON RAMOS |
| E-mail | evalsouto@terra.com.br |
| Matricula | 50190592 |
| Unidade (CSV) | ANGRAPREV |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | b5d97d25-0a8f-499f-bd91-7ce3f5f1425d |
| CPF | 98685163749 |
| Nome | EVALDO ALVES SOUTO |
| E-mail | evalsouto@terra.com.br |
| Matricula | 190689 |
| structure_id | 26c3538b-4121-4bdd-b353-7aa322e99167 |
| Secretaria / unidade | Serviço Autônomo de Água e Esgoto [SAAE] |
| Status | ATIVADO |

### 22. Linha 2029 — `goulartgustavo@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 11986058719 |
| CPF (normalizado) | 11986058719 |
| Nome | GISELI CRISTINA DA COSTA GOULART |
| E-mail | goulartgustavo@hotmail.com |
| Matricula | 31474 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E INOVAÇÃO |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 5b46d154-05cf-4514-95c4-06917a2e98a7 |
| CPF | 02675735701 |
| Nome | ANA PAULA EUGENIO DA SILVA |
| E-mail | goulartgustavo@hotmail.com |
| Matricula | 17233 |
| structure_id | 9c993211-80c1-4a67-a51b-59f55a7eee71 |
| Secretaria / unidade | Secretaria de Educação, Juventude e Inovação [SEJIN] |
| Status | ATIVADO |

### 23. Linha 2049 — `girlene_teodoro@hotmail.com`

#### Registro na planilha (nao importado)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| CPF (como na planilha) | 88515087715 |
| CPF (normalizado) | 88515087715 |
| Nome | GLAUCIA REGINA MIRANDA |
| E-mail | girlene_teodoro@hotmail.com |
| Matricula | 4502230 |
| Unidade (CSV) | SECRETARIA DE SAUDE |

#### Usuario ja cadastrado na base (detentor do e-mail)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| ID (users) | 98e9bf8a-db70-4246-b294-966980ac7c0e |
| CPF | 11605739723 |
| Nome | GIRLENE TEODORO DE OLIVEIRA |
| E-mail | girlene_teodoro@hotmail.com |
| Matricula | 4502344 |
