| RELATÓRIO DA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA | |
|---|---|
Identificação |
|
| Projeto | {{ $ppp->projeto ?? '-' }} |
| Status | {{ $ppp->status ?? '-' }} |
| Andamento | {{ $ppp->andamento ?? '-' }} |
| Conclusão (%) | {{ $ppp->porcentagem_conclusao ?? 0 }}% |
| Empresa | {{ $ppp->empresa ?? '-' }} |
| Secretaria Responsável | {{ $ppp->secretaria_responsavel ?? '-' }} |
| Critério de Julgamento | {{ $ppp->criterio_julgamento ?? '-' }} |
| Próxima Etapa | {{ $ppp->proxima_etapa ?? '-' }} |
Prazos |
|
| Prazo de Concessão | {{ $ppp->prazo_concessao ?? '-' }} |
| Prazo de Implantação | {{ $ppp->prazo_implantacao ?? '-' }} |
Dados Financeiros |
|
| Valor Estimado do Contrato | {{ $ppp->valor_estimado_contrato ?? '-' }} |
| Investimento Total | {{ $ppp->investimento_total ?? '-' }} |
| Aporte do Município | {{ $ppp->aporte_municipio ?? '-' }} |
| Contraprestação Mensal | {{ $ppp->contraprestacao_mensal ?? '-' }} |
| Outorga Fixa | {{ $ppp->outorga_fixa ?? '-' }} |
| Outorga Variável | {{ $ppp->outorga_variavel ?? '-' }} |
| Payback | {{ $ppp->payback ?? '-' }} |
| TIR | {{ $ppp->tir ?? '-' }} |
| CAPEX | {{ $ppp->capex ?? '-' }} |
| OPEX | {{ $ppp->opex ?? '-' }} |
Informações Complementares |
|
| Obrigações | {{ $ppp->obrigacao ?? '-' }} |
| Observações | {{ $ppp->observacoes ?? '-' }} |
| HISTÓRICO DE TRAMITAÇÃO / OBSERVAÇÕES | ||
|---|---|---|
| Data e Hora | Órgão / Organização | Observação / Andamento / Tempo |
| {{ $historico->data ? \Carbon\Carbon::parse($historico->data)->format('d/m/Y') : $historico->created_at->format('d/m/Y H:i') }} | {{ $historico->orgao ?? '-' }} | {{ $historico->observacao ?? '-' }} |
| Nenhum histórico registrado no sistema. | ||